微众银行:南银理财:珠联璧合理财管理计划1号
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
微众银行:南银理财:珠联璧合理财管理计划1号 [2022/09/07 17:49] – [净值和年化收益率] liujia | 微众银行:南银理财:珠联璧合理财管理计划1号 [未知日期] (当前版本) – 移除 - 外部编辑 (未知日期) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品 ====== | ||
- | * 全称:南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品 | ||
- | * 类型:固定收益类 | ||
- | * 封闭期:一个月 | ||
- | * 风险级别:R2 - 中低风险 | ||
- | * 投资经理:季宬 | ||
- | |||
- | * 买入规则:T+1 确认份额 | ||
- | * 赎回规则:T+1 或 T+2 | ||
- | * 净值公布:https:// | ||
- | |||
- | ===== 净值和年化收益率 ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ^ 申购/ | ||
- | | 2022-09-06 | ||
- | | 2022-08-09 | ||
- | | 2022-07-05 | ||
- | |||
- | 注意: | ||
- | * 本期投资运作参考年化收益率=(本期份额累计净值-上期份额累计净值)/ | ||
- | * 产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。 | ||
- | |||
- | 图表: | ||
- | |||
- | <achart height=320px align=center> | ||
- | { | ||
- | series: [{ | ||
- | data: [' | ||
- | }], | ||
- | chart: { | ||
- | type: ' | ||
- | height: 350 | ||
- | }, | ||
- | plotOptions: | ||
- | bar: { | ||
- | borderRadius: | ||
- | } | ||
- | }, | ||
- | dataLabels: { | ||
- | enabled: false | ||
- | }, | ||
- | xaxis: { | ||
- | categories: [' | ||
- | ], | ||
- | } | ||
- | } | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | 文件: | ||
- | * [[微众银行: |
微众银行/南银理财/珠联璧合理财管理计划1号.1662544157.txt.gz · 最后更改: 2022/09/07 17:49 由 liujia