微众银行:南银理财:珠联璧合理财管理计划1号
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
微众银行:南银理财:珠联璧合理财管理计划1号 [2022/09/07 17:04] – [净值和年化收益率] liujia | 微众银行:南银理财:珠联璧合理财管理计划1号 [未知日期] (当前版本) – 移除 - 外部编辑 (未知日期) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品 ====== | ||
- | * 全称:南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品 | ||
- | * 类型:固定收益类 | ||
- | * 封闭期:一个月 | ||
- | * 风险级别:R2 - 中低风险 | ||
- | * 投资经理:季宬 | ||
- | |||
- | * 买入规则:T+1 确认份额 | ||
- | * 赎回规则:T+1 或 T+2 | ||
- | * 净值公布:https:// | ||
- | |||
- | ===== 净值和年化收益率 ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ^ 申购/ | ||
- | | 2022-09-06 | ||
- | | 2022-08-09 | ||
- | | 2022-07-05 | ||
- | |||
- | |||
- | * [[微众银行: |
微众银行/南银理财/珠联璧合理财管理计划1号.1662541488.txt.gz · 最后更改: 2022/09/07 17:04 由 liujia