南银理财:珠联璧合理财管理计划1号
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 南银理财:珠联璧合理财管理计划1号 [2022/09/08 10:15] – [净值和年化收益率] liujia | 南银理财:珠联璧合理财管理计划1号 [2022/09/08 17:32] (当前版本) – liujia | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| * 全称:南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品 | * 全称:南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品 | ||
| + | * 登记编号:Z7003220000003 | ||
| * 类型:固定收益类 | * 类型:固定收益类 | ||
| * 封闭期:一个月 | * 封闭期:一个月 | ||
南银理财/珠联璧合理财管理计划1号.1662603315.txt.gz · 最后更改: 2022/09/08 10:15 由 liujia
