南银理财:珠联璧合理财管理计划1号
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 南银理财:珠联璧合理财管理计划1号 [2022/09/07 18:19] – 创建 - 外部编辑 127.0.0.1 | 南银理财:珠联璧合理财管理计划1号 [2022/09/08 17:32] (当前版本) – liujia | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| * 全称:南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品 | * 全称:南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品 | ||
| + | * 登记编号:Z7003220000003 | ||
| * 类型:固定收益类 | * 类型:固定收益类 | ||
| * 封闭期:一个月 | * 封闭期:一个月 | ||
| - | * 风险级别:R2 - 中低风险 | + | * 风险级别:PR2 - 中低风险 |
| * 投资经理:季宬 | * 投资经理:季宬 | ||
| * 官网产品销售相关文档:2022年06月27日发布 - https:// | * 官网产品销售相关文档:2022年06月27日发布 - https:// | ||
| 行 52: | 行 53: | ||
| 文件: | 文件: | ||
| - | * [[微众银行: | + | * [[南银理财: |
南银理财/珠联璧合理财管理计划1号.1662545942.txt.gz · 最后更改: 2022/09/07 18:19 由 127.0.0.1
