信银理财:安盈象强债稳健六个月持有期1号
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 信银理财:安盈象强债稳健六个月持有期1号 [2022/09/09 18:32] – 创建 liujia | 信银理财:安盈象强债稳健六个月持有期1号 [2022/09/21 11:36] (当前版本) – liujia | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| * 全称:信银理财安盈象强债稳健六个月持有期1号理财产品 | * 全称:信银理财安盈象强债稳健六个月持有期1号理财产品 | ||
| * 官网产品代码:AF212017 | * 官网产品代码:AF212017 | ||
| - | * 理财网登记编号:Z7003521000187 | + | * 理财网登记编号:Z7002621000234 |
| * 类型:固定收益类 | * 类型:固定收益类 | ||
| * 封闭期:6个月 | * 封闭期:6个月 | ||
| * 风险级别:PR2 - 中低风险 | * 风险级别:PR2 - 中低风险 | ||
| * 产品说明书:https:// | * 产品说明书:https:// | ||
| + | * 净值查询:https:// | ||
信银理财/安盈象强债稳健六个月持有期1号.1662719558.txt.gz · 最后更改: 2022/09/09 18:32 由 liujia
